| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шортанды | 1 500 ₸ | 40мин. | 70 |
| Ақкөл | 2 000 ₸ | 1с. | 110 |
| Алакөл | 2 700 ₸ | 1с.30мин. | 141 |
| Алтынды | 3 000 ₸ | 1с.30мин. | 161 |
| Прогресс | 3 600 ₸ | 2с. | 182 |
| Макинск | 3 700 ₸ | 2с. | 211 |
| Щучинск | 4 600 ₸ | 2с.30мин. | 256 |
| Кенесары | 5 390 ₸ | 3с. | 289 |
| Көкшетау | 5 600 ₸ | 3с.30мин. | 331 |
| Алексеевка | 6 300 ₸ | 4с. | 360 |
| Келлеровка | 7 000 ₸ | 4с.30мин. | 400 |
| Астраханка | 7 700 ₸ | 5с.30мин. | 480 |
| Петропавловск | 9 000 ₸ | 6с.30мин. | 528 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Астана |