| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шортанды | 1 280 ₸ | 1с. | 70 |
| Ақкөл | 1 770 ₸ | 2с. | 110 |
| Алакөл | 2 300 ₸ | 2с.30мин. | 141 |
| Алтынды | 2 650 ₸ | 3с. | 161 |
| Прогресс | 3 370 ₸ | 3с. | 182 |
| Макинск | 3 580 ₸ | 4с. | 211 |
| Щучинск | 4 350 ₸ | 5с. | 256 |
| Кенесары | 4 970 ₸ | 5с.30мин. | 289 |
| Көкшетау | 5 625 ₸ | 6с.30мин. | 331 |
| Алексеевка | 6 125 ₸ | 7с. | 360 |
| Келлеровка | 6 800 ₸ | 8с. | 400 |
| Астраханка | 8 200 ₸ | 9с. | 480 |
| Петропавловск | 9 000 ₸ | 10с. | 528 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Астана |