| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Павлодар | 5 500 ₸ | 4с. | 461 |
| Аққу | 6 300 ₸ | 5с. | 575 |
| Щербакты / Лебяж. р-н | 6 400 ₸ | 5с.30мин. | 617 |
| Семеновка | 6 500 ₸ | 6с. | 681 |
| Бесқарагай | 7 000 ₸ | 6с.30мин. | 721 |
| Семей | 8 000 ₸ | 7с.30мин. | 804 |
| Таврическое | 10 000 ₸ | 9с. | 965 |
| Өскемен | 11 000 ₸ | 9с. | 1024 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Астана |