| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Чу | 15 000 ₸ | 13с. | 1065 |
| Мерке | 15 000 ₸ | 14с. | 1176 |
| Тұрар Рысқұлов | 15 000 ₸ | 17с. | 1431 |
| Тараз | 15 000 ₸ | 17с. | 1461 |
| Шымкент | 15 000 ₸ | 18с. | 1503 |
| Түркістан | 15 000 ₸ | 20с. | 1673 |
| Кентау | 15 000 ₸ | 20с. | 1701 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Астана |