| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Қараганды | 3 000 ₸ | 4ч. | 230 |
| Ақсу-Аюлы | 4 000 ₸ | 6ч. | 335 |
| Ақшатау | 5 000 ₸ | 7ч.30мин. | 445 |
| Балқаш | 6 500 ₸ | 10ч. | 584 |
| Сарышаған | 7 000 ₸ | 12ч. | 727 |
| Мынарал | 7 500 ₸ | 14ч. | 811 |
| Шығанақ | 8 000 ₸ | 14ч. | 857 |
| Ақсүйек | 9 000 ₸ | 16ч. | 931 |
| Алматы/ав.Сайран | 10 000 ₸ | 20ч. | 1197 |
| Пункт отправления |
|---|
| Астана/Сапаржай |