Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Новомарковка | 765 ₸ | 01:34 | 96 |
Павлодар | 3 670 ₸ | 07:40 | 461 |
Аққу | 4 580 ₸ | 09:25 | 575 |
Щербакты / Лебяж. р-н | 4 910 ₸ | 10:25 | 617 |
Семеновка | 5 420 ₸ | 11:55 | 681 |
Большая Владимировка | 5 740 ₸ | 12:30 | 721 |
Семей | 6 400 ₸ | 13:00 | 804 |
Таврическое | 7 680 ₸ | 13:30 | 965 |
Өскемен | 8 000 ₸ | 14:00 | 1024 |
Пункт отправления |
---|
Астана/Сапаржай |