Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Анар | 900 тг. | 01:39 | 100 |
Осакаровка | 1 000 тг. | 01:54 | 116 |
Теміртау | 1 400 тг. | 03:25 | 194 |
Қарағанды | 2 000 тг. | 04:01 | 230 |
Ақсу-Аюлы | 2 300 тг. | 05:46 | 335 |
Ақшатау | 2 500 тг. | 07:35 | 445 |
Балқаш | 4 000 тг. | 09:53 | 584 |
Сарышаған | 4 500 тг. | 12:15 | 727 |
Мынарал | 4 800 тг. | 13:39 | 811 |
Шығанақ | 5 000 тг. | 14:24 | 857 |
Ақсүйек | 5 200 тг. | 15:37 | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 7 000 тг. | 20:00 | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Нур-Султан/Сапаржай Автовокзал «Сапаржай» |