Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Қараганды | 2 500 ₸ | 04:01 | 230 |
Ақсу-Аюлы | 2 800 ₸ | 05:46 | 335 |
Ақшатау | 3 000 ₸ | 07:35 | 445 |
Балқаш | 5 500 ₸ | 09:53 | 584 |
Сарышаған | 6 400 ₸ | 12:15 | 727 |
Мынарал | 7 200 ₸ | 13:39 | 811 |
Шығанақ | 7 600 ₸ | 14:24 | 857 |
Ақсүйек | 7 800 ₸ | 15:37 | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 8 000 ₸ | 20:00 | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана/Сапаржай |