Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Караганда | - | 4ч. | 230 |
Аксу-Аюлы | - | 6ч. | 335 |
Акчатау | - | 7ч.30мин. | 445 |
Балхаш | - | 10ч. | 584 |
Сарышаган | - | 12ч. | 727 |
Мынарал | - | 14ч. | 811 |
Чиганак | - | 14ч. | 857 |
Аксуек | - | 16ч. | 931 |
Алматы/ав.Сайран | - | 20ч. | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана |