| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шортанды | 1 280 ₸ | 1ч. | 70 |
| Акколь | 1 770 ₸ | 2ч. | 110 |
| Алаколь | 2 300 ₸ | 2ч.30мин. | 141 |
| Алтынды | 2 650 ₸ | 3ч. | 161 |
| Прогресс | 3 370 ₸ | 3ч. | 182 |
| Макинск | 3 580 ₸ | 4ч. | 211 |
| Щучинск | 4 350 ₸ | 5ч. | 256 |
| Кенесары | 4 970 ₸ | 5ч.30мин. | 289 |
| Кокшетау | 5 625 ₸ | 6ч.30мин. | 331 |
| Алексеевка | 6 125 ₸ | 7ч. | 360 |
| Келлеровка | 6 800 ₸ | 8ч. | 400 |
| Астраханка | 8 200 ₸ | 9ч. | 480 |
| Петропавловск | 9 000 ₸ | 10ч. | 528 |
| Пункт отправления |
|---|
| Астана |