| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Павлодар | 5 500 ₸ | 4ч. | 461 |
| Акку | 6 300 ₸ | 5ч. | 575 |
| Щербакты / Лебяж. р-н | 6 400 ₸ | 5ч.30мин. | 617 |
| Семеновка | 6 500 ₸ | 6ч. | 681 |
| Бескарагай | 7 000 ₸ | 6ч.30мин. | 721 |
| Семей | 8 000 ₸ | 7ч.30мин. | 804 |
| Таврическое | 10 000 ₸ | 9ч. | 965 |
| Усть-Каменогорск | 11 000 ₸ | 9ч. | 1024 |
| Пункт отправления |
|---|
| Астана |