Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Акколь | 1 800 ₸ | 2ч. | 117 |
Макинск | 2 500 ₸ | 3ч. | 189 |
Щучинск | 3 500 ₸ | 3ч.30мин. | 229 |
Кокшетау | 4 000 ₸ | 4ч.30мин. | 300 |
Петропавловск | 5 500 ₸ | 7ч.30мин. | 495 |
Омск | 12 500 ₸ | 14ч. | 821 |
Пункт отправления |
---|
Астана |