Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Осакаровка | 1 750 ₸ | 2ч. | 116 |
Караганда | 3 000 ₸ | 4ч. | 230 |
Аксу-Аюлы | 4 000 ₸ | 6ч. | 335 |
Акчатау | 5 000 ₸ | 7ч.30мин. | 445 |
Балхаш | 6 500 ₸ | 10ч. | 584 |
Сарышаган | 7 000 ₸ | 12ч. | 727 |
Мынарал | 7 500 ₸ | 14ч. | 811 |
Чиганак | 8 000 ₸ | 14ч. | 857 |
Аксуек | 9 000 ₸ | 16ч. | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 10 000 ₸ | 20ч. | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана |