| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Шидерты | 3 000 ₸ | 4ч. | 261 |
| Экибастуз | 3 600 ₸ | 4ч.30мин. | 317 |
| Калкаман | 4 000 ₸ | 5ч.30мин. | 379 |
| Павлодар | 4 500 ₸ | 6ч.30мин. | 461 |
| Акку | 5 200 ₸ | 7ч.30мин. | 513 |
| Щербакты / Лебяж. р-н | 5 500 ₸ | 9ч. | 579 |
| Семеновка | 6 100 ₸ | 10ч. | 681 |
| Бескарагай | 6 300 ₸ | 10ч. | 721 |
| Семей | 7 000 ₸ | 12ч. | 804 |
| Пункт отправления |
|---|
| Астана |