Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Караганда | - | 3ч.30мин. | 217 |
Абай | - | 4ч. | 250 |
Аккой | - | 5ч.30мин. | 320 |
Жана-Арка | - | 7ч.30мин. | 430 |
Актюбек | - | 9ч. | 480 |
Ералиев | - | 10ч. | 520 |
Женис | - | 11ч. | 580 |
Кызылжар/Жанарк.рн. | - | 11ч. | 590 |
Туйемойнак | - | 12ч. | 630 |
Теректы | - | 13ч. | 680 |
Жезказган | - | 14ч. | 740 |
Кызылорда | - | 22ч. | 1170 |
Пункт отправления |
---|
Астана |