Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Анар | 1 100 ₸ | 01:39 | 100 |
Осакаровка | 1 500 ₸ | 01:54 | 116 |
Темиртау | 2 800 ₸ | 03:25 | 194 |
Караганда | 2 800 ₸ | 04:01 | 230 |
Аксу-Аюлы | 3 300 ₸ | 05:46 | 335 |
Акчатау | 4 000 ₸ | 07:35 | 445 |
Балхаш | 5 500 ₸ | 09:53 | 584 |
Сарышаган | 6 400 ₸ | 12:15 | 727 |
Мынарал | 7 200 ₸ | 13:39 | 811 |
Чиганак | 7 600 ₸ | 14:24 | 857 |
Аксуек | 7 800 ₸ | 15:37 | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 8 000 ₸ | 20:00 | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана |