Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Осакаровка | 1 600 ₸ | 01:54 | 116 |
Аксу-Аюлы | 3 500 ₸ | 05:46 | 335 |
Акчатау | 3 700 ₸ | 07:35 | 445 |
Балхаш | 6 500 ₸ | 09:53 | 584 |
Сарышаган | 7 000 ₸ | 12:15 | 727 |
Мынарал | 7 500 ₸ | 13:39 | 811 |
Чиганак | 8 000 ₸ | 14:24 | 857 |
Аксуек | 9 000 ₸ | 15:37 | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 10 000 ₸ | 20:00 | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана |