Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Жалтыр | 1 250 тг. | 02:14 | 142 |
Ескi Қалқұтан | 1 500 тг. | 02:38 | 166 |
Қоскөл | 1 700 тг. | 03:02 | 191 |
Ковыленка | 1 740 тг. | 03:05 | 194 |
Мариновка | 1 830 тг. | 03:14 | 204 |
Адыр | 1 930 тг. | 03:24 | 215 |
Новоалександровка | 2 000 тг. | 03:31 | 223 |
Атбасар | 2 500 тг. | 04:10 | 262 |
Покровка (атбас.) | 2 700 тг. | 04:47 | 300 |
Спасское | 2 800 тг. | 04:59 | 312 |
Новый Городок | 2 900 тг. | 05:08 | 321 |
Владимировка | 2 950 тг. | 05:26 | 339 |
Максимовка (Сандыктауский рн) | 3 000 тг. | 05:26 | 340 |
Балкашин | 3 000 тг. | 05:42 | 356 |
Лесное | 4 000 тг. | 05:58 | 373 |
Речное | 4 150 тг. | 06:11 | 387 |
Приозерное | 4 300 тг. | 06:23 | 400 |
Шаңтөбе | 4 500 тг. | 06:43 | 418 |
Пункт отправления |
---|
Нур-Султан/Сапаржай Автовокзал «Сапаржай» |