Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Анар | 1 100 тг. | 01:39 | 100 |
Осакаровка | 1 200 тг. | 01:54 | 116 |
Қарағанды | 2 000 тг. | 03:34 | 217 |
Абай | 2 100 тг. | 04:04 | 250 |
Аққой | 2 300 тг. | 05:13 | 320 |
Батық | 2 400 тг. | 05:32 | 340 |
Бидаик | 2 600 тг. | 06:36 | 405 |
Ақтайлақ | 2 800 тг. | 06:43 | 413 |
Атасу | 3 000 тг. | 06:59 | 430 |
Байдалы | 3 100 тг. | 07:18 | 450 |
Ақтүбек | 3 300 тг. | 07:48 | 480 |
Ералиев | 3 500 тг. | 08:27 | 520 |
Жеңіс | 3 800 тг. | 09:27 | 580 |
Кызылжар/Жанарк.рн. | 3 900 тг. | 09:36 | 590 |
Түйемойнақ | 4 100 тг. | 10:15 | 630 |
Теректы | 4 300 тг. | 11:04 | 680 |
Жезказган | 5 000 тг. | 12:04 | 740 |
Қызылорда | 7 500 тг. | 18:55 | 1139 |
Пункт отправления |
---|
Нур-Султан/Сапаржай Автовокзал «Сапаржай» |