Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Сарышаган | 4 500 ₸ | 11:30 | 723 |
Чиганак | 5 000 ₸ | 14:00 | 890 |
Шу | 6 000 ₸ | 16:30 | 1065 |
Мерке | 7 000 ₸ | 18:30 | 1176 |
Турара Рыскулова | 8 000 ₸ | 22:30 | 1431 |
Шымкент | 8 000 ₸ | 23:30 | 1504 |
Туркестан | 8 000 ₸ | 26:00 | 1673 |
Кентау | 8 000 ₸ | 26:25 | 1701 |
Пункт отправления |
---|
Астана/Сапаржай |