Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Шортанды | 1 000 ₸ | 01:06 | 67 |
Акколь | 1 300 ₸ | 01:42 | 104 |
Алтынды | 1 700 ₸ | 02:34 | 157 |
Макинск | 2 100 ₸ | 03:07 | 191 |
Щучинск | 2 500 ₸ | 03:46 | 231 |
Кокшетау | 3 200 ₸ | 04:56 | 302 |
Келлеровка | 3 800 ₸ | 06:02 | 368 |
Рощинское | 4 200 ₸ | 06:30 | 397 |
Астраханка (петрп.) | 4 600 ₸ | 07:24 | 451 |
Петропавловск | 5 000 ₸ | 08:07 | 495 |
Пункт отправления |
---|
Астана |