Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Акколь | 1 350 ₸ | 01:54 | 117 |
Макинск | 1 800 ₸ | 05:09 | 189 |
Щучинск | 2 300 ₸ | 05:54 | 229 |
Кокшетау | 2 800 ₸ | 07:14 | 300 |
Петропавловск | 4 500 ₸ | 10:29 | 495 |
Граница РФ | 5 000 ₸ | 11:29 | 554 |
Ишим | 13 600 ₸ | 15:03 | 697 |
Заводоуковск | 17 000 ₸ | 19:02 | 913 |
Тюмень | 19 500 ₸ | 20:57 | 1006 |
Пункт отправления |
---|
Астана |