Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Петровка | 1 500 ₸ | 01:24 | 99 |
Ондирис | 1 500 ₸ | 01:32 | 108 |
Астраханка | 1 500 ₸ | 01:49 | 128 |
Максимовка (Сандыктауский рн) | 3 000 ₸ | 09:38 | 340 |
Балкашино | 3 500 ₸ | 09:52 | 356 |
Лесное | 4 500 ₸ | 10:07 | 373 |
Речное | 4 500 ₸ | 10:19 | 387 |
Приозёрное | 4 500 ₸ | 10:30 | 400 |
Шантобе | 4 500 ₸ | 10:45 | 418 |
Пункт отправления |
---|
Астана |