Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Петровка | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 99 |
Ондирис | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 108 |
Новочеркасское | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 119 |
Астраханка | 1 500 ₸ | 2ч. | 128 |
Жалтыр | 2 000 ₸ | 2ч. | 142 |
Старый Колутон | 2 000 ₸ | 2ч.30мин. | 166 |
Косколь | 2 000 ₸ | 3ч. | 191 |
Ковыленка | 2 000 ₸ | 3ч. | 194 |
Мариновка | 2 000 ₸ | 3ч. | 204 |
Адыр | 2 000 ₸ | 3ч. | 215 |
Новоалександровка | 2 000 ₸ | 3ч. | 223 |
Атбасар | 2 500 ₸ | 3ч.30мин. | 262 |
Покровка (атбас.) | 4 000 ₸ | 4ч. | 300 |
Спасское | 4 000 ₸ | 4ч. | 312 |
Новый Городок | 4 000 ₸ | 4ч.30мин. | 321 |
Владимировка | 4 000 ₸ | 4ч.30мин. | 339 |
Максимовка (Сандыктауский рн) | 4 000 ₸ | 4ч.30мин. | 340 |
Балкашино | 4 000 ₸ | 5ч. | 356 |
Лесное | 4 500 ₸ | 5ч. | 373 |
Речное | 4 500 ₸ | 5ч.30мин. | 387 |
Приозёрное | 4 500 ₸ | 5ч.30мин. | 400 |
Шантобе | 4 500 ₸ | 6ч. | 418 |
Пункт отправления |
---|
Астана |