Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Бозайгыр | 560 ₸ | 00:45 | 46 |
Дамса | 850 ₸ | 01:09 | 71 |
Шортанды | 925 ₸ | 01:12 | 74 |
Акколь | 1 300 ₸ | 01:52 | 115 |
Кенес | 1 650 ₸ | 02:19 | 142 |
Азат | 1 890 ₸ | 02:28 | 151 |
Карабулак | 2 335 ₸ | 03:02 | 186 |
Степногорск | 2 500 ₸ | 03:27 | 212 |
Пункт отправления |
---|
Астана/Сапаржай |