Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Талапкер | 410 ₸ | 00:21 | 21 |
Кажымукан | 440 ₸ | 00:27 | 27 |
Максимовка | 480 ₸ | 00:33 | 34 |
Тонкерис | 520 ₸ | 00:41 | 42 |
Семёновка | 580 ₸ | 00:52 | 53 |
Новоишимка | 650 ₸ | 00:56 | 57 |
Садовое | 700 ₸ | 00:59 | 60 |
Родина | 800 ₸ | 01:08 | 69 |
Пункт отправления |
---|
Астана |