Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Новомарковка | 1 200 ₸ | 01:34 | 96 |
Экибастуз | 3 600 ₸ | 04:39 | 317 |
Калкаман | 4 000 ₸ | 05:40 | 379 |
Павлодар | 4 500 ₸ | 07:40 | 461 |
Акку | 5 200 ₸ | 09:25 | 575 |
Щербакты / Лебяж. р-н | 5 500 ₸ | 10:25 | 617 |
Семеновка | 6 100 ₸ | 11:55 | 681 |
Большая Владимировка | 6 300 ₸ | 12:30 | 721 |
Семей | 7 000 ₸ | 13:00 | 804 |
Таврическое | 9 400 ₸ | 13:30 | 965 |
Усть-Каменогорск | 10 000 ₸ | 14:00 | 1024 |
Пункт отправления |
---|
Астана |