Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Новомарковка | 765 ₸ | 01:34 | 96 |
Тургай (Ерейментауский рн) | 1 000 ₸ | 01:54 | 130 |
Ерейментау | 1 330 ₸ | 02:19 | 167 |
Шидерты | 2 080 ₸ | 03:09 | 261 |
Экибастуз | 2 525 ₸ | 04:39 | 317 |
Калкаман | 3 020 ₸ | 05:40 | 379 |
Павлодар | 3 670 ₸ | 07:40 | 461 |
Акку | 4 580 ₸ | 09:25 | 575 |
Щербакты / Лебяж. р-н | 4 910 ₸ | 10:25 | 617 |
Семеновка | 5 420 ₸ | 11:55 | 681 |
Большая Владимировка | 5 740 ₸ | 12:30 | 721 |
Семей | 6 400 ₸ | 13:00 | 804 |
Таврическое | 7 680 ₸ | 13:30 | 965 |
Усть-Каменогорск | 8 000 ₸ | 14:00 | 1024 |
Пункт отправления |
---|
Астана/Сапаржай |