Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Караганда | 2 500 ₸ | 04:01 | 230 |
Аксу-Аюлы | 2 800 ₸ | 05:46 | 335 |
Акчатау | 3 000 ₸ | 07:35 | 445 |
Балхаш | 5 500 ₸ | 09:53 | 584 |
Сарышаган | 6 400 ₸ | 12:15 | 727 |
Мынарал | 7 200 ₸ | 13:39 | 811 |
Чиганак | 7 600 ₸ | 14:24 | 857 |
Аксуек | 7 800 ₸ | 15:37 | 931 |
Алматы/ав.Сайран | 8 000 ₸ | 20:00 | 1197 |
Пункт отправления |
---|
Астана |